第29回実業団バレーボール地域リーグ
| No | 試合日 | 対戦チーム | セット |
| Total | 1Set | 2Set | 3Set | 4Set | 5Set |
801 | 2009/02/14 | 三菱東京UFJ銀行 | 残波WINGS | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 25-17 | | |  |
802 | 2009/02/14 | トヨタ自動車 | ベスビアス長岡 | 3-0 | 25-19 | 25-16 | 28-26 | | |  |
803 | 2009/02/14 | 三菱東京UFJ銀行 | ベスビアス長岡 | 3-1 | 24-26 | 25-15 | 25-10 | 25-22 | |  |
804 | 2009/02/15 | 残波WINGS | ベスビアス長岡 | 3-1 | 23-25 | 25-23 | 25-14 | 25-16 | |  |
805 | 2009/02/15 | 三菱東京UFJ銀行 | トヨタ自動車 | 3-0 | 25-15 | 25-21 | 25-21 | | |  |
806 | 2009/02/21 | トヨタ自動車 | J A ぎふ | 2-3 | 21-25 | 25-20 | 25-23 | 18-25 | 13-15 |  |
807 | 2009/02/21 | 栗山米菓 B・Bstars | 残波WINGS | 3-0 | 25-18 | 26-24 | 25-23 | | |  |
808 | 2009/02/21 | トヨタ自動車 | 残波WINGS | 3-2 | 19-25 | 25-21 | 25-22 | 17-25 | 15-13 |  |
809 | 2009/02/22 | 残波WINGS | J A ぎふ | 2-3 | 25-16 | 25-21 | 19-25 | 22-25 | 9-15 |  |
810 | 2009/02/22 | 栗山米菓 B・Bstars | トヨタ自動車 | 3-0 | 25-18 | 25-15 | 25-9 | | |  |
811 | 2009/02/28 | ベスビアス長岡 | 栗山米菓 B・Bstars | 0-3 | 11-25 | 15-25 | 9-25 | | |  |
812 | 2009/02/28 | J A ぎふ | 三菱東京UFJ銀行 | 3-1 | 25-21 | 25-22 | 22-25 | 25-21 | |  |
813 | 2009/02/28 | 栗山米菓 B・Bstars | J A ぎふ | 3-1 | 17-25 | 25-22 | 25-14 | 25-15 | |  |
814 | 2009/03/01 | ベスビアス長岡 | J A ぎふ | 2-3 | 25-19 | 15-25 | 22-25 | 25-18 | 4-15 |  |
815 | 2009/03/01 | 三菱東京UFJ銀行 | 栗山米菓 B・Bstars | 3-0 | 25-22 | 25-13 | 25-21 | | |  |
日本バレーボール協会、日本実業団バレーボール連盟に掲載された情報を許可なく転載することを禁じます
Copyright (C) 1997-2005, Japan Volleyball Association. All Rights Reserved.