第27回実業団バレーボール地域リーグ
| No | 試合日 | 対戦チーム | セット |
| Total | 1Set | 2Set | 3Set | 4Set | 5Set |
451 | 2007/01/20 | アイシン精機 | 豊田自動織機 | 3-1 | 25-16 | 25-18 | 23-25 | 25-12 |   |  |
452 | 2007/01/20 | OSUーLeones | 松下電工 | 3-1 | 24-26 | 25-20 | 28-26 | 25-14 |   |  |
453 | 2007/01/20 | きんでん | 東洋アルミ | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-22 |   |   |  |
454 | 2007/01/20 | HVC デルフィーノ | 松下電工 | 3-0 | 25-16 | 25-17 | 31-29 |   |   |  |
455 | 2007/01/21 | アイシン精機 | 東洋アルミ | 1-3 | 23-25 | 25-19 | 21-25 | 21-25 |   |  |
456 | 2007/01/21 | OSUーLeones | きんでん | 0-3 | 24-26 | 16-25 | 18-25 |   |   |  |
457 | 2007/01/21 | 豊田自動織機 | HVC デルフィーノ | 0-3 | 15-25 | 17-25 | 16-25 |   |   |  |
458 | 2007/01/27 | 東洋アルミ | OSUーLeones | 1-3 | 17-25 | 25-18 | 15-25 | 17-25 |   |  |
459 | 2007/01/27 | 豊田自動織機 | きんでん | 0-3 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |   |   |  |
460 | 2007/01/27 | HVC デルフィーノ | 東洋アルミ | 3-0 | 25-16 | 29-27 | 26-24 |   |   |  |
461 | 2007/01/27 | アイシン精機 | 松下電工 | 3-1 | 26-24 | 23-25 | 29-27 | 25-20 |   |  |
462 | 2007/01/28 | アイシン精機 | きんでん | 0-3 | 18-25 | 11-25 | 12-25 |   |   |  |
463 | 2007/01/28 | 豊田自動織機 | 松下電工 | 0-3 | 23-25 | 14-25 | 16-25 |   |   |  |
464 | 2007/01/28 | HVC デルフィーノ | OSUーLeones | 3-0 | 27-25 | 25-20 | 25-16 |   |   |  |
465 | 2007/02/03 | きんでん | 松下電工 | 3-0 | 25-19 | 25-21 | 25-17 |   |   |  |
466 | 2007/02/03 | OSUーLeones | 豊田自動織機 | 3-1 | 20-25 | 25-22 | 25-13 | 25-20 |   |  |
467 | 2007/02/03 | HVC デルフィーノ | アイシン精機 | 3-0 | 25-12 | 25-15 | 26-24 |   |   |  |
468 | 2007/02/03 | 東洋アルミ | 豊田自動織機 | 3-1 | 25-18 | 25-21 | 22-25 | 25-18 |   |  |
469 | 2007/02/04 | OSUーLeones | アイシン精機 | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 28-26 |   |   |  |
470 | 2007/02/04 | 東洋アルミ | 松下電工 | 3-2 | 25-19 | 25-21 | 21-25 | 19-25 | 15-12 |  |
471 | 2007/02/04 | HVC デルフィーノ | きんでん | 1-3 | 25-16 | 26-28 | 22-25 | 16-25 |   |  |
472 | 2007/02/17 | アイシン精機 | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25-20 |   |   |  |
473 | 2007/02/17 | OSUーLeones | HVC デルフィーノ | 0-3 | 21-25 | 17-25 | 27-29 |   |   |  |
474 | 2007/02/17 | きんでん | 松下電工 | 3-0 | 25-21 | 25-12 | 25-21 |   |   |  |
475 | 2007/02/17 | 東洋アルミ | OSUーLeones | 1-3 | 25-17 | 26-28 | 18-25 | 21-25 |   |  |
476 | 2007/02/18 | HVC デルフィーノ | 松下電工 | 3-0 | 25-16 | 25-13 | 25-13 |   |   |  |
477 | 2007/02/18 | きんでん | アイシン精機 | 3-0 | 25-15 | 25-12 | 25-19 |   |   |  |
478 | 2007/02/18 | 東洋アルミ | 豊田自動織機 | 3-2 | 19-25 | 25-16 | 25-21 | 19-25 | 15-9 |  |
479 | 2007/02/24 | HVC デルフィーノ | 東洋アルミ | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-19 |   |   |  |
480 | 2007/02/24 | 松下電工 | アイシン精機 | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-14 |   |   |  |
481 | 2007/02/24 | 豊田自動織機 | HVC デルフィーノ | 0-3 | 20-25 | 14-25 | 16-25 |   |   |  |
482 | 2007/02/24 | OSUーLeones | きんでん | 0-3 | 16-25 | 16-25 | 13-25 |   |   |  |
483 | 2007/02/25 | 松下電工 | 豊田自動織機 | 3-1 | 25-20 | 25-19 | 22-25 | 25-23 |   |  |
484 | 2007/02/25 | OSUーLeones | アイシン精機 | 3-0 | 25-20 | 25-13 | 25-17 |   |   |  |
485 | 2007/02/25 | きんでん | 東洋アルミ | 3-1 | 25-11 | 23-25 | 25-18 | 25-19 |   |  |
486 | 2007/03/03 | OSUーLeones | 松下電工 | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-20 |   |   |  |
487 | 2007/03/03 | HVC デルフィーノ | アイシン精機 | 3-0 | 25-15 | 25-21 | 25-17 |   |   |  |
488 | 2007/03/03 | きんでん | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-19 | 25-13 | 25-14 |   |   |  |
489 | 2007/03/03 | アイシン精機 | 東洋アルミ | 3-1 | 25-23 | 25-22 | 21-25 | 26-24 |   |  |
490 | 2007/03/04 | OSUーLeones | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-9 | 25-15 | 25-17 |   |   |  |
491 | 2007/03/04 | 東洋アルミ | 松下電工 | 3-1 | 19-25 | 25-23 | 25-18 | 25-20 |   |  |
492 | 2007/03/04 | HVC デルフィーノ | きんでん | 2-3 | 25-21 | 26-28 | 14-25 | 31-29 | 12-15 |  |
日本バレーボール協会、日本実業団バレーボール連盟に掲載された情報を許可なく転載することを禁じます
Copyright (C) 1997-2007, Japan Volleyball Association. All Rights Reserved.