第29回実業団バレーボール地域リーグ
| No | 試合日 | 対戦チーム | セット |
| Total | 1Set | 2Set | 3Set | 4Set | 5Set |
101 | 2009/01/31 | アイシン精機 | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-16 | | |  |
102 | 2009/01/31 | 東京海上日動 | 三菱東京UFJ銀行 | 1-3 | 21-25 | 20-25 | 25-19 | 22-25 | |  |
103 | 2009/01/31 | 新日鐵君津 | 富士通グループ長野 | 0-3 | 21-25 | 11-25 | 21-25 | | |  |
104 | 2009/02/01 | 新日鐵君津 | 三菱東京UFJ銀行 | 3-0 | 28-26 | 25-17 | 25-22 | | |  |
105 | 2009/02/01 | アイシン精機 | 富士通グループ長野 | 1-3 | 25-19 | 17-25 | 17-25 | 20-25 | |  |
106 | 2009/02/01 | 東京海上日動 | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-12 | 25-18 | 25-15 | | |  |
107 | 2009/02/07 | 東京海上日動 | アイシン精機 | 3-2 | 25-20 | 31-33 | 25-23 | 22-25 | 15-10 |  |
108 | 2009/02/07 | 三菱東京UFJ銀行 | 富士通グループ長野 | 0-3 | 22-25 | 25-27 | 17-25 | | |  |
109 | 2009/02/07 | 新日鐵君津 | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-16 | 25-21 | 25-16 | | |  |
110 | 2009/02/08 | 三菱東京UFJ銀行 | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-17 | 25-13 | 25-19 | | |  |
111 | 2009/02/08 | 新日鐵君津 | アイシン精機 | 3-0 | 25-23 | 27-25 | 25-22 | | |  |
112 | 2009/02/08 | 富士通グループ長野 | 東京海上日動 | 3-0 | 25-21 | 25-16 | 25-16 | | |  |
113 | 2009/02/14 | 東京海上日動 | 新日鐵君津 | 2-3 | 25-18 | 25-20 | 23-25 | 15-25 | 16-18 |  |
114 | 2009/02/14 | 富士通グループ長野 | 豊田自動織機 | 3-0 | 25-22 | 25-14 | 25-11 | | |  |
115 | 2009/02/14 | アイシン精機 | 三菱東京UFJ銀行 | 1-3 | 25-22 | 20-25 | 20-25 | 19-25 | |  |
116 | 2009/02/15 | アイシン精機 | 富士通グループ長野 | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 21-25 | | |  |
117 | 2009/02/15 | 東京海上日動 | 豊田自動織機 | 3-1 | 25-23 | 25-20 | 24-26 | 25-10 | |  |
118 | 2009/02/15 | 三菱東京UFJ銀行 | 新日鐵君津 | 0-3 | 23-25 | 26-28 | 24-26 | | |  |
119 | 2009/02/21 | 富士通グループ長野 | 東京海上日動 | 2-3 | 25-21 | 25-23 | 17-25 | 27-29 | 12-15 |  |
120 | 2009/02/21 | 豊田自動織機 | 三菱東京UFJ銀行 | 0-3 | 15-25 | 19-25 | 11-25 | | |  |
121 | 2009/02/21 | アイシン精機 | 新日鐵君津 | 0-3 | 25-27 | 28-30 | 30-32 | | |  |
122 | 2009/02/22 | 豊田自動織機 | アイシン精機 | 0-3 | 19-25 | 14-25 | 19-25 | | |  |
123 | 2009/02/22 | 富士通グループ長野 | 新日鐵君津 | 0-3 | 19-25 | 23-25 | 18-25 | | |  |
124 | 2009/02/22 | 東京海上日動 | 三菱東京UFJ銀行 | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 19-25 | | |  |
125 | 2009/02/28 | アイシン精機 | 三菱東京UFJ銀行 | 2-3 | 25-18 | 19-25 | 20-25 | 25-22 | 11-15 |  |
126 | 2009/02/28 | 新日鐵君津 | 東京海上日動 | 2-3 | 14-25 | 25-19 | 25-13 | 14-25 | 13-15 |  |
127 | 2009/02/28 | 豊田自動織機 | 富士通グループ長野 | 0-3 | 19-25 | 15-25 | 19-25 | | |  |
128 | 2009/03/01 | 新日鐵君津 | 豊田自動織機 | 3-1 | 25-17 | 25-20 | 19-25 | 25-12 | |  |
129 | 2009/03/01 | アイシン精機 | 東京海上日動 | 3-2 | 23-25 | 25-18 | 17-25 | 25-23 | 16-14 |  |
130 | 2009/03/01 | 三菱東京UFJ銀行 | 富士通グループ長野 | 3-1 | 25-22 | 25-22 | 19-25 | 27-25 | |  |
日本バレーボール協会、日本実業団バレーボール連盟に掲載された情報を許可なく転載することを禁じます
Copyright (C) 1997-2009, Japan Volleyball Association. All Rights Reserved.