第28回「地域リーグ」<組合せ>
東部地域リーグ
<男子>
| 競技 会名 |
開催日 | 開始 時間 |
|
対戦チーム | 開催地 (ホームチーム) |
会場 (所在地) |
|||
| 愛知 大会 |
1 | 26 | 土 | 11:00 | アイシン精機 | 豊田自動織機 | 愛知・刈谷 (アイシン精機) |
アイシン精機体育館 愛知県刈谷市朝日町2-1 |
|
| 12:30 | 三菱東京UFJ銀行 | 新日鐵君津 | |||||||
| 14:00 | 東京トヨペット | 東京海上日動 | |||||||
| 27 | 日 | 10:00 | 東京トヨペット | 新日鐵君津 | |||||
| 11:30 | 豊田自動織機 | 東京海上日動 | |||||||
| 13:00 | 三菱東京UFJ銀行 | アイシン精機 | |||||||
| 千葉 大会 |
2 | 2 | 土 | 11:00 | 新日鐵君津 | 東京海上日動 | 千葉・君津 (新日鐵君津) |
新日鐵君津体育館 千葉県君津市大和田324 |
|
| 12:30 | 東京トヨペット | アイシン精機 | |||||||
| 14:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 豊田自動織機 | |||||||
| 3 | 日 | 10:00 | 東京トヨペット | 豊田自動織機 | |||||
| 11:30 | 三菱東京UFJ銀行 | 東京海上日動 | |||||||
| 13:00 | アイシン精機 | 新日鐵君津 | |||||||
| 東京 大会 |
2 | 16 | 土 | 11:00 | 東京トヨペット | 三菱東京UFJ銀行 | 東京・世田谷 (三菱東京UFJ銀行・ 東京トヨペット) |
三菱東京UFJ銀行池尻クラブ 東京都世田谷区池尻3-1-18 |
|
| 12:30 | 新日鐵君津 | 豊田自動織機 | |||||||
| 14:00 | 東京海上日動 | アイシン精機 | |||||||
| 17 | 日 | 10:00 | 豊田自動織機 | 東京トヨペット | |||||
| 11:30 | アイシン精機 | 新日鐵君津 | |||||||
| 13:00 | 東京海上日動 | 三菱東京UFJ銀行 | |||||||
| 愛知 大会 |
2 | 23 | 土 | 11:00 | 豊田自動織機 | アイシン精機 | 愛知・刈谷 (豊田自動織機) |
豊田自動織機体育文化センター 愛知県刈谷市豊田町2-1 |
|
| 12:30 | 東京海上日動 | 東京トヨペット | |||||||
| 14:00 | 新日鐵君津 | 三菱東京UFJ銀行 | |||||||
| 24 | 日 | 10:00 | アイシン精機 | 三菱東京UFJ銀行 | |||||
| 11:30 | 新日鐵君津 | 東京トヨペット | |||||||
| 13:00 | 東京海上日動 | 豊田自動織機 | |||||||
| 東京 大会 |
3 | 1 | 土 | 11:00 | 東京海上日動 | 新日鐵君津 | 東京・練馬 (東京海上日動・ 東京トヨペット) |
東京海上日動石神井体育館 東京都練馬区石神井台1-32-29 |
|
| 12:30 | 豊田自動織機 | 三菱東京UFJ銀行 | |||||||
| 14:00 | アイシン精機 | 東京トヨペット | |||||||
| 2 | 日 | 10:00 | 豊田自動織機 | 新日鐵君津 | |||||
| 11:30 | アイシン精機 | 東京海上日動 | |||||||
| 13:00 | 三菱東京UFJ銀行 | 東京トヨペット | |||||||
第28回「地域リーグ」<組合せ>
西部地域リーグ
<男子>
| 競技 会名 |
開催日 | 開始 時間 |
対戦チーム | 開催地 (ホームチーム) |
会場 (所在地) |
||||
| 大阪 大会 |
1 | 26 | 土 | 11:00 | OSU-Leones | クボタ | 大阪・門真 (松下電工) |
松下電工体育館 大阪府門真市門真1048 |
|
| 12:30 | きんでん | NBKdreamers | |||||||
| 14:00 | 東洋アルミ | 松下電工 | |||||||
| 27 | 日 | 10:00 | きんでん | クボタ | |||||
| 11:30 | 東洋アルミ | NBKdreamers | |||||||
| 13:00 | OSU-Leones | 松下電工 | |||||||
| 大阪 大会 |
2 | 2 | 土 | 11:00 | NBKdreamers | クボタ | 大阪・門真 (クボタ) |
松下電工体育館 大阪府門真市門真1048 |
|
| 12:30 | OSU-Leones | 東洋アルミ | |||||||
| 14:00 | きんでん | 松下電工 | |||||||
| 3 | 日 | 10:00 | OSU-Leones | NBKdreamers | |||||
| 11:30 | 松下電工 | クボタ | |||||||
| 13:00 | きんでん | 東洋アルミ | |||||||
| 大阪 大会 |
2 | 9 | 土 | 11:00 | 松下電工 | NBKdreamers | 大阪・門真 (NBK) |
松下電工体育館 大阪府門真市門真1048 |
|
| 12:30 | 東洋アルミ | クボタ | |||||||
| 14:00 | きんでん | OSU-Leones | |||||||
| 10 | 日 | 10:00 | 松下電工 | 東洋アルミ | |||||
| 11:30 | NBKdreamers | きんでん | |||||||
| 13:00 | クボタ | OSU-Leones? | |||||||
| 大阪 大会 |
2 | 23 | 土 | 11:00 | クボタ | きんでん | 大阪・門真 (東洋アルミ) |
松下電工体育館 大阪府門真市門真1048 |
|
| 12:30 | 松下電工 | OSU-Leones? | |||||||
| 14:00 | NBKdreamers | 東洋アルミ | |||||||
| 24 | 日 | 10:00 | 松下電工 | きんでん | |||||
| 11:30 | 東洋アルミ | OSU-Leones? | |||||||
| 13:00 | クボタ | NBKdreamers? | |||||||
| 大阪 大会 |
3 | 1 | 土 | 11:00 | NBKdreamers | OSU-Leones? | 大阪・門真 (OSU・きんでん) |
松下電工体育館 大阪府門真市門真1048 |
|
| 12:30 | クボタ | 松下電工 | |||||||
| 14:00 | 東洋アルミ | きんでん | |||||||
| 2 | 日 | 10:00 | NBKdreamers | 松下電工 | |||||
| 11:30 | クボタ | 東洋アルミ | |||||||
| 13:00 | OSU-Leones | きんでん | |||||||
日本バレーボール協会、日本実業団バレーボール連盟に掲載された情報を許可なく転載することを禁じます Copyright (C) Japan Volleyball Association. All Rights Reserved.