| 賞 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | |
| 最優秀選手賞 | 四国Eighty8 Queen | 2 | 浦辺 | 真希 |
| 敢闘選手賞 | こまちレオニーノ | 4 | 柴崎 | 愛子 |
| スパイク賞 | 四国Eighty8 Queen | 12 | 平山 | 麻里 |
| 猛打賞 | 四国Eighty8 Queen | 2 | 浦辺 | 真希 |
| ブロック賞 | トヨタ自動車 | 15 | 林 | 智美 |
| サーブ賞 | 四国Eighty8 Queen | 2 | 浦辺 | 真希 |
| サーブレシーブ賞 | グリーン・サポート・システムズ | 3 | 竹内 | 香奈子 |
日本バレーボール協会、日本実業団バレーボール連盟に掲載された情報を許可なく転載することを禁じます Copyright (C) Japan Volleyball Association. All Rights Reserved.