| 月 | 日 | 曜 | 都道府県 | 開催地 | 会場 | 設定時刻 | 対戦カード | |
| 1 | 7 | 土 | 東 京 | 小金井市 | 東京電機大学高等学校体育館 | 14:00 | 近畿クラブ | ジェイテクトSTINGS |
| 15:30 | 警視庁 | 三好循環器科EKG大分 | ||||||
| 8 | 日 | 12:00 | 近畿クラブ | 三好循環器科EKG大分 | ||||
| 13:30 | 警視庁 | ジェイテクトSTINGS | ||||||
| 7 | 土 | 愛 知 | 豊田市 | トヨタ自動車 トヨタスポーツセンター | 13:00 | 東京ヴェルディ | トヨタ自動車 | |
| 14:30 | FC東京 | 大同特殊鋼 | ||||||
| 8 | 日 | 11:00 | 東京ヴェルディ | 大同特殊鋼 | ||||
| 12:30 | FC東京 | トヨタ自動車 | ||||||
| 14 | 土 | 宮 崎 | 日南市 | 日南市総合運動公園多目的体育館 | 12:00 | 東京ヴェルディ | 近畿クラブ | |
| 13:30 | 三好循環器科EKG大分 | 大同特殊鋼 | ||||||
| 15 | 日 | 都城市 | 都城市営体育館 | 12:00 | 東京ヴェルディ | 三好循環器科EKG大分 | ||
| 13:30 | 近畿クラブ | 大同特殊鋼 | ||||||
| 14 | 土 | 東 京 | 府中市 | NECニューライフプラザ | 14:00 | 警視庁 | トヨタ自動車 | |
| 15:30 | FC東京 | ジェイテクトSTINGS | ||||||
| 15 | 日 | 12:00 | ジェイテクトSTINGS | トヨタ自動車 | ||||
| 13:30 | FC東京 | 警視庁 | ||||||
| 21 | 土 | 大 阪 | 堺 市 | 新日鐵堺体育館 | 14:00 | FC東京 | 三好循環器科EKG大分 | |
| 15:30 | 近畿クラブ | トヨタ自動車 | ||||||
| 22 | 日 | 11:00 | 三好循環器科EKG大分 | トヨタ自動車 | ||||
| 12:30 | FC東京 | 近畿クラブ | ||||||
| 21 | 土 | 愛 知 | 刈谷市 | 豊田工機体育館 | 13:00 | 警視庁 | 大同特殊鋼 | |
| 14:30 | 東京ヴェルディ | ジェイテクトSTINGS | ||||||
| 22 | 日 | 11:00 | 東京ヴェルディ | 警視庁 | ||||
| 12:30 | ジェイテクトSTINGS | 大同特殊鋼 | ||||||
| 28 | 土 | 東 京 | 江戸川 | 江戸川区スポーツセンター | 14:00 | 三好循環器科EKG大分 | ジェイテクトSTINGS | |
| 15:30 | FC東京 | 東京ヴェルディ | ||||||
| 29 | 日 | 12:00 | 東京ヴェルディ | ジェイテクトSTINGS | ||||
| 13:30 | FC東京 | 三好循環器科EKG大分 | ||||||
| 28 | 土 | 高 知 | 南国市 | 南国市立スポーツセンター | 14:00 | トヨタ自動車 | 大同特殊鋼 | |
| 15:30 | 近畿クラブ | 警視庁 | ||||||
| 29 | 日 | 11:00 | 警視庁 | トヨタ自動車 | ||||
| 2 | 12:30 | 近畿クラブ | 大同特殊鋼 | |||||
| 11 | 土 | 大 分 | 佐伯市 | 佐伯番匠体育館 | 14:00 | FC東京 | 近畿クラブ | |
| 15:30 | 三好循環器科EKG大分 | 大同特殊鋼 | ||||||
| 12 | 日 | 豊後大野市 | 大原総合体育館 | 11:00 | FC東京 | 大同特殊鋼 | ||
| 12:30 | 近畿クラブ | 三好循環器科EKG大分 | ||||||
| 11 | 土 | 岡 山 | 井原市 | 井原市民体育館 | 13:00 | 東京ヴェルディ | トヨタ自動車 | |
| 14:30 | 警視庁 | ジェイテクトSTINGS | ||||||
| 12 | 日 | 11:00 | 東京ヴェルディ | 警視庁 | ||||
| 12:30 | ジェイテクトSTINGS | トヨタ自動車 | ||||||
| 18 | 土 | 秋 田 | 北秋田市 | 北秋田市鷹巣体育館 | 14:00 | 三好循環器科EKG大分 | ジェイテクトSTINGS | |
| 15:30 | FC東京 | トヨタ自動車 | ||||||
| 19 | 日 | 11:00 | 三好循環器科EKG大分 | トヨタ自動車 | ||||
| 12:30 | FC東京 | ジェイテクトSTINGS | ||||||
| 18 | 土 | 福 井 | 福井市 | 福井市体育館 | 14:00 | 東京ヴェルディ | 大同特殊鋼 | |
| 15:30 | 近畿クラブ | 警視庁 | ||||||
| 19 | 日 | 11:00 | 東京ヴェルディ | 近畿クラブ | ||||
| 12:30 | 警視庁 | 大同特殊鋼 | ||||||
| 25 | 土 | 三 重 | 松阪市 | 松阪市総合体育館 | 14:00 | 近畿クラブ | ジェイテクトSTINGS | |
| 15:30 | トヨタ自動車 | 大同特殊鋼 | ||||||
| 26 | 日 | 11:00 | 近畿クラブ | トヨタ自動車 | ||||
| 12:30 | ジェイテクトSTINGS | 大同特殊鋼 | ||||||
| 25 | 土 | 東 京 | 稲城市 | 稲城市総合体育館 | 14:00 | 東京ヴェルディ | 三好循環器科EKG大分 | |
| 15:30 | FC東京 | 警視庁 | ||||||
| 26 | 日 | 12:00 | 警視庁 | 三好循環器科EKG大分 | ||||
| 13:30 | FC東京 | 東京ヴェルディ | ||||||
日本バレーボール協会、日本実業団バレーボール連盟に掲載された情報を許可なく転載することを禁じます Copyright (C) Japan Volleyball Association. All Rights Reserved.